Desa Berembang

Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Berembang

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

Info
Jl. LINTAS TIMUR RT. 04 DESA BEREMBANG, KECAMATAN SEKERNAN, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI -- selengkapnya... SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BEREMBANG, KAMI HADIR DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN DAN PENGABDIAN UNTUK DESA BEREMBANG YANG LEBIH MAJU

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Berembang, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Berembang, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 439 15,52% 221 7,81% 218 7,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 691 24,43% 17 0,60% 674 23,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 668 23,61% 331 11,70% 337 11,91%
4 PENSIUNAN 4 0,14% 3 0,11% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 2,16% 32 1,13% 29 1,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 32 1,13% 31 1,10% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 294 10,39% 256 9,05% 38 1,34%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 1,77% 45 1,59% 5 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 41 1,45% 18 0,64% 23 0,81%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,35% 8 0,28% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0,67% 18 0,64% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,46% 5 0,18% 8 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,18% 1 0,04% 4 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,78% 21 0,74% 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,64% 16 0,57% 2 0,07%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 8 0,28% 5 0,18% 3 0,11%
88 WIRASWASTA 445 15,73% 391 13,82% 54 1,91%
89 LAINNYA 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
JUMLAH 2.829 100,00% 1.426 50,41% 1.403 49,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.829 100,00% 1.426 50,41% 1.403 49,59%
Diperbarui : 14 Agustus 2025 10:42:26

Desa

1.426

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.426penduduk

1.403

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.403penduduk

2.829

TOTAL

TOTAL2.829penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa Berembang

SARMIDI, S.H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Nurmansyah, S.Sos.I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMMAD ADAM SYAFUTRA, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

SYAMSURI. AR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

DELLA DWI PUTRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

ADAM ADITIA, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

ANDRE WAHYUDI, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

FENNY ALVIONITA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kembang Tanjung

AMRULLAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Aur Gading

JASPENDI

Tidak Ada di Kantor

Staf

SILVI JUNIA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lubuk Panjang

MUHLISIN

Tidak Ada di Kantor

Staf

FAHRI APRIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 64
Total Pengunjung : 272.849
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.36
Browser : Mozilla 5.0

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 64
Total Pengunjung : 272.849
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.36
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SARMIDI, S.H

Kepala Desa Berembang


Tidak Ada di Kantor

Nurmansyah, S.Sos.I

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ADAM SYAFUTRA, S.IP

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SYAMSURI. AR

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

DELLA DWI PUTRI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ADAM ADITIA, S.H

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ANDRE WAHYUDI, S.IP

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

FENNY ALVIONITA

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

AMRULLAH

Kepala Dusun Kembang Tanjung
Tidak Ada di Kantor

JASPENDI

Kepala Dusun Aur Gading
Tidak Ada di Kantor

SILVI JUNIA

Staf
Tidak Ada di Kantor

MUHLISIN

Kepala Dusun Lubuk Panjang
Tidak Ada di Kantor

FAHRI APRIANSYAH

Staf
Tidak Ada di Kantor